北京时间2026年4月16日,挪威足球超级联赛将进行一场比赛,由萨尔普斯堡08在主场迎战博德闪耀。
萨尔普斯堡08目前位列联赛中游,博德闪耀则是积分榜前列的常客。两队过往交锋记录中,博德闪耀占据一定优势。本场比赛结果将影响双方的联赛排名走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 萨尔普斯堡08 | 2 : 5 | 博德闪耀 |
| 2025-06-29 | 博德闪耀 | 1 : 2 | 萨尔普斯堡08 |
| 2024-08-24 | 博德闪耀 | 6 : 0 | 萨尔普斯堡08 |
| 2024-06-28 | 萨尔普斯堡08 | 1 : 2 | 博德闪耀 |
| 2024-02-29 | 萨尔普斯堡08 | 0 : 2 | 博德闪耀 |
| 萨尔普斯堡08 | 1 : 1 | 斯塔特 |
| 桑德菲杰 | 0 : 2 | 萨尔普斯堡08 |
| 腓特烈斯塔 | 2 : 1 | 萨尔普斯堡08 |
| 维京 | 2 : 0 | 萨尔普斯堡08 |
| 克里斯蒂安松 | 0 : 1 | 萨尔普斯堡08 |
| 克里斯蒂安松 | 0 : 3 | 博德闪耀 |
| 博德闪耀 | 4 : 0 | 利勒斯特罗姆 |
| 葡萄牙体育 | 5 : 0 | 博德闪耀 |
| 博德闪耀 | 3 : 0 | 葡萄牙体育 |
北京时间2026年4月16日,挪威足球超级联赛将进行一场比赛,由萨尔普斯堡08在主场迎战博德闪耀。
萨尔普斯堡08目前位列联赛中游,博德闪耀则是积分榜前列的常客。两队过往交锋记录中,博德闪耀占据一定优势。本场比赛结果将影响双方的联赛排名走势。