博德闪耀将在主场迎战布兰。主队目前以4分优势领跑积分榜,近5场联赛3胜1平1负,上轮客场2-0取胜。布兰位列第三,落后博德闪耀5分,近5轮2胜2平1负,客场表现略逊于主场。两队过去10次交手,博德闪耀5胜3平2负,但最近一次碰面布兰在主场1-0获胜。博德闪耀前锋埃里克森因伤缺阵,布兰主力中场哈兰德累计黄牌停赛。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 博德闪耀 | 2 : 2 | 布兰 |
| 2025-10-29 | 布兰 | 1 : 2 | 博德闪耀 |
| 2025-06-21 | 博德闪耀 | 3 : 0 | 布兰 |
| 2024-09-22 | 布兰 | 4 : 1 | 博德闪耀 |
| 2024-07-07 | 博德闪耀 | 5 : 1 | 布兰 |
博多格林特 - 近期战绩
| 博德闪耀 | 2 : 2 | 布兰 |
| 博德闪耀 | 0 : 1 | 莫尔德 |
| 博德闪耀 | 5 : 0 | 斯塔特 |
| 利勒斯特罗姆 | 0 : 2 | 博德闪耀 |
| 博德闪耀 | 2 : 1 | 奥斯陆KFUM |
布兰 - 近期战绩
| 博德闪耀 | 2 : 2 | 布兰 |
| 布兰 | 3 : 1 | 腓特烈斯塔 |
| 特罗姆瑟 | 0 : 5 | 布兰 |
| 罗森博格 | 1 : 1 | 布兰 |
| 布兰 | 2 : 1 | 奥勒松 |
赛事讲解
🔥 热门搜索

