CBA中国职业篮球联赛 最新排名
数据自动更新中| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海大鲨鱼 | 27 | 4 | 0.871 | 胜胜胜胜胜 |
| 2 | 广厦 | 26 | 5 | 0.839 | 胜胜胜胜胜 |
| 3 | 北京 | 20 | 11 | 0.645 | 胜胜负胜负 |
| 4 | 山东 | 20 | 11 | 0.645 | 负胜胜胜负 |
| 5 | 深圳 | 20 | 11 | 0.645 | 胜胜胜胜胜 |
| 6 | 广东 | 20 | 11 | 0.645 | 负胜负负胜 |
| 7 | 青岛 | 18 | 12 | 0.600 | 胜负胜胜负 |
| 8 | 宁波 | 16 | 14 | 0.533 | 胜胜负胜负 |
| 9 | 辽宁 | 16 | 14 | 0.533 | 负胜负胜胜 |
| 10 | 浙江 | 16 | 14 | 0.533 | 负负胜负胜 |
| 11 | 山西 | 16 | 15 | 0.516 | 胜负负胜胜 |
| 12 | 广州龙狮 | 13 | 17 | 0.433 | 负胜胜负负 |
| 13 | 北控 | 13 | 17 | 0.433 | 负胜负负负 |
| 14 | 吉林 | 13 | 18 | 0.419 | 负胜胜负负 |
| 15 | 福建鲟 | 12 | 19 | 0.387 | 负负胜负胜 |
| 16 | 同曦 | 11 | 19 | 0.367 | 胜负负胜负 |
| 17 | 新疆 | 11 | 19 | 0.367 | 负负负负胜 |
| 18 | 江苏 | 9 | 22 | 0.290 | 胜负负胜负 |
| 19 | 天津 | 9 | 22 | 0.290 | 负负负负负 |
| 20 | 四川 | 0 | 31 | 0.000 | 负负负负负 |
关于 CBA 最新排名与常规赛战绩
欢迎查看最新的 CBA中国职业篮球联赛 积分榜与球队排名系统。针对篮球赛制的特殊分区规则,本页面将各个联盟/赛区的排名情况进行了详细汇总。您可以在这里实时获取各支球队的总胜负场次、当前胜率以及近期的连胜连败动态。
常规赛的战绩排名将直接决定季后赛的门票归属与首轮主场优势。建议球迷朋友收藏本页,随时追踪主队在 CBA 联盟中的最新突围形势。点击表格中的球队名称,即可进入该队伍的详细资料页,获取未来赛程预告及最新比赛的直播源。
上海大鲨鱼
广厦
北京
山东
深圳
广东
青岛
宁波
辽宁
浙江
山西
广州龙狮
北控
吉林
福建鲟
同曦
新疆
江苏
天津
四川