2026年4月5日,德甲联赛柏林联合主场对阵圣保利。比赛以1比1的平局收场。
主队柏林联合率先取得进球,但客队圣保利在下半场将比分扳平。双方在剩余时间内均未能再次改写比分,各取一分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 圣保利 | 0 : 1 | 柏林联合 |
| 2025-01-26 | 圣保利 | 3 : 0 | 柏林联合 |
| 2024-08-30 | 柏林联合 | 1 : 0 | 圣保利 |
| 2022-12-21 | 柏林联合 | 3 : 2 | 圣保利 |
| 2022-03-01 | 柏林联合 | 2 : 1 | 圣保利 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 0 | 柏林联合 |
| 弗赖堡 | 0 : 1 | 柏林联合 |
| 柏林联合 | 1 : 4 | 云达不来梅 |
| 门兴格拉德巴赫 | 1 : 0 | 柏林联合 |
| 柏林联合 | 1 : 0 | 拜耳勒沃库森 |
| 圣保利 | 1 : 2 | 弗赖堡 |
| 门兴格拉德巴赫 | 2 : 0 | 圣保利 |
| 圣保利 | 0 : 0 | 法兰克福 |
| 霍芬海姆 | 0 : 1 | 圣保利 |
| 圣保利 | 2 : 1 | 云达不来梅 |
2026年4月5日,德甲联赛柏林联合主场对阵圣保利。比赛以1比1的平局收场。
主队柏林联合率先取得进球,但客队圣保利在下半场将比分扳平。双方在剩余时间内均未能再次改写比分,各取一分。