2026年5月3日,日本J1联赛将进行一场比赛,由东京绿茵对阵柏太阳神。比赛将在东京绿茵的主场进行。
东京绿茵近期状态起伏,防守端存在一定隐患。柏太阳神在客场的拿分能力尚可,进攻端具备一定威胁。两队过往交锋记录互有胜负。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 柏太阳神 | 1 : 2 | 东京绿茵 |
| 2025-06-15 | 东京绿茵 | 0 : 3 | 柏太阳神 |
| 2025-06-08 | 柏太阳神 | 2 : 1 | 东京绿茵 |
| 2025-06-04 | 东京绿茵 | 0 : 3 | 柏太阳神 |
| 2025-03-29 | 柏太阳神 | 0 : 0 | 东京绿茵 |
| 东京绿茵 | 1 : 0 | 千叶市原 |
| 浦和红钻 | 1 : 1 | 东京绿茵 |
| 千叶市原 | 3 : 2 | 东京绿茵 |
| 东京绿茵 | 0 : 0 | 东京FC |
| 东京绿茵 | 0 : 2 | 川崎前锋 |
| 水户蜀葵 | 2 : 0 | 柏太阳神 |
| 町田泽维亚 | 1 : 0 | 柏太阳神 |
| 柏太阳神 | 3 : 0 | 横滨水手 |
| 柏太阳神 | 3 : 0 | 水户蜀葵 |
| 浦和红钻 | 1 : 1 | 柏太阳神 |
2026年5月3日,日本J1联赛将进行一场比赛,由东京绿茵对阵柏太阳神。比赛将在东京绿茵的主场进行。
东京绿茵近期状态起伏,防守端存在一定隐患。柏太阳神在客场的拿分能力尚可,进攻端具备一定威胁。两队过往交锋记录互有胜负。