荷甲联赛第32轮,兹沃勒将于2026年5月3日坐镇主场迎战赫拉克勒斯。目前联赛积分榜上,两队排名接近,均处于中游位置。
兹沃勒近期主场表现稳定,已连续三个主场保持不败。赫拉克勒斯则在上轮客场取胜,终结了之前的连败走势。双方本赛季首次交手以平局收场。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 赫拉克勒斯 | 8 : 2 | 兹沃勒 |
| 2025-03-02 | 赫拉克勒斯 | 4 : 2 | 兹沃勒 |
| 2024-09-01 | 兹沃勒 | 3 : 0 | 赫拉克勒斯 |
| 2024-04-28 | 兹沃勒 | 3 : 1 | 赫拉克勒斯 |
| 2023-10-01 | 赫拉克勒斯 | 2 : 1 | 兹沃勒 |
| 兹沃勒 | 2 : 2 | 鹿特丹斯巴达 |
| 前进之鹰 | 5 : 0 | 兹沃勒 |
| 兹沃勒 | 2 : 1 | 布雷达 |
| 兹沃勒 | 1 : 1 | 格罗宁根 |
| 鹿特丹斯巴达 | 1 : 1 | 兹沃勒 |
| 赫拉克勒斯 | 0 : 3 | 阿贾克斯 |
| 海伦芬 | 4 : 1 | 赫拉克勒斯 |
| 赫拉克勒斯 | 1 : 1 | 鹿特丹斯巴达 |
| 阿尔克马尔 | 4 : 0 | 赫拉克勒斯 |
| 赫拉克勒斯 | 0 : 0 | 乌德勒支 |
荷甲联赛第32轮,兹沃勒将于2026年5月3日坐镇主场迎战赫拉克勒斯。目前联赛积分榜上,两队排名接近,均处于中游位置。
兹沃勒近期主场表现稳定,已连续三个主场保持不败。赫拉克勒斯则在上轮客场取胜,终结了之前的连败走势。双方本赛季首次交手以平局收场。