墨西哥足球甲级联赛将于北京时间2026年4月19日进行一场比赛,由马萨特兰队在主场迎战克雷塔罗队。
马萨特兰近期状态起伏,主场表现是其抢分关键。克雷塔罗客场战绩不佳,防守存在隐患。两队过往交锋记录显示,比赛结果常取决于临场发挥。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 克雷塔罗 | 1 : 0 | 马萨特兰 |
| 2025-03-15 | 克雷塔罗 | 1 : 0 | 马萨特兰 |
| 2024-10-05 | 马萨特兰 | 2 : 2 | 克雷塔罗 |
| 2024-04-13 | 克雷塔罗 | 0 : 2 | 马萨特兰 |
| 2023-10-28 | 马萨特兰 | 3 : 0 | 克雷塔罗 |
| 内卡萨 | 2 : 1 | 马萨特兰 |
| 马萨特兰 | 1 : 1 | 蓝十字 |
| 美洲俱乐部 | 2 : 0 | 马萨特兰 |
| 马萨特兰 | 4 : 2 | 莱昂 |
| 圣路易斯竞技 | 4 : 1 | 马萨特兰 |
| 克雷塔罗 | 1 : 1 | 华雷斯 |
| 克雷塔罗 | 1 : 0 | 托卢卡 |
| 阿特拉斯 | 0 : 0 | 克雷塔罗 |
| 墨西哥老虎 | 0 : 0 | 克雷塔罗 |
| 克雷塔罗 | 1 : 2 | 美洲俱乐部 |
墨西哥足球甲级联赛将于北京时间2026年4月19日进行一场比赛,由马萨特兰队在主场迎战克雷塔罗队。
马萨特兰近期状态起伏,主场表现是其抢分关键。克雷塔罗客场战绩不佳,防守存在隐患。两队过往交锋记录显示,比赛结果常取决于临场发挥。