比利时足球甲级联赛第34轮,梅赫伦将于2026年4月26日主场迎战圣图尔登。目前联赛已进入收官阶段,两队积分接近,均处于积分榜中游位置。
梅赫伦近期主场表现稳定,已连续三个主场保持不败。圣图尔登则在过去五轮联赛中仅取得一场胜利,客场战绩相对平淡。双方本赛季首次交手以平局收场。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 圣图尔登 | 1 : 0 | 梅赫伦 |
| 2025-10-04 | 梅赫伦 | 1 : 3 | 圣图尔登 |
| 2025-02-21 | 梅赫伦 | 1 : 1 | 圣图尔登 |
| 2024-11-08 | 圣图尔登 | 2 : 1 | 梅赫伦 |
| 2024-05-12 | 圣图尔登 | 2 : 1 | 梅赫伦 |
| 梅赫伦 | 0 : 1 | 圣吉罗斯联合 |
| 根特 | 1 : 1 | 梅赫伦 |
| 布鲁日俱乐部 | 4 : 1 | 梅赫伦 |
| 梅赫伦 | 1 : 0 | 安德莱赫特 |
| 根特 | 3 : 1 | 梅赫伦 |
| 圣图尔登 | 1 : 2 | 布鲁日俱乐部 |
| 圣吉罗斯联合 | 1 : 0 | 圣图尔登 |
| 圣图尔登 | 1 : 3 | 圣吉罗斯联合 |
| 亨克 | 1 : 0 | 圣图尔登 |
| 圣图尔登 | 2 : 1 | 瑟勒布鲁日 |
比利时足球甲级联赛第34轮,梅赫伦将于2026年4月26日主场迎战圣图尔登。目前联赛已进入收官阶段,两队积分接近,均处于积分榜中游位置。
梅赫伦近期主场表现稳定,已连续三个主场保持不败。圣图尔登则在过去五轮联赛中仅取得一场胜利,客场战绩相对平淡。双方本赛季首次交手以平局收场。