2026年4月7日,西甲联赛进行一场对决,吉罗纳主场迎战比利亚雷亚尔。比赛最终以1比0的比分结束,主队吉罗纳取得胜利。
全场比赛唯一进球出现在下半场。吉罗纳凭借这次得分,在主场全取三分。比利亚雷亚尔未能攻破对手球门,客场告负。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-24 | 比利亚雷亚尔 | 5 : 0 | 吉罗纳 |
| 2025-05-10 | 吉罗纳 | 0 : 1 | 比利亚雷亚尔 |
| 2024-12-01 | 比利亚雷亚尔 | 2 : 2 | 吉罗纳 |
| 2024-05-14 | 吉罗纳 | 0 : 1 | 比利亚雷亚尔 |
| 2023-09-27 | 比利亚雷亚尔 | 1 : 2 | 吉罗纳 |
| 奥萨苏纳 | 1 : 0 | 吉罗纳 |
| 吉罗纳 | 3 : 0 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 莱万特 | 1 : 1 | 吉罗纳 |
| 吉罗纳 | 1 : 2 | 塞尔塔 |
| 阿拉维斯 | 2 : 2 | 吉罗纳 |
| 比利亚雷亚尔 | 3 : 1 | 皇家社会 |
| 阿拉维斯 | 1 : 1 | 比利亚雷亚尔 |
| 比利亚雷亚尔 | 2 : 1 | 埃尔切 |
| 巴塞罗那 | 4 : 1 | 比利亚雷亚尔 |
| 比利亚雷亚尔 | 2 : 1 | 瓦伦西亚 |
2026年4月7日,西甲联赛进行一场对决,吉罗纳主场迎战比利亚雷亚尔。比赛最终以1比0的比分结束,主队吉罗纳取得胜利。
全场比赛唯一进球出现在下半场。吉罗纳凭借这次得分,在主场全取三分。比利亚雷亚尔未能攻破对手球门,客场告负。