北京时间2026年4月12日,挪威足球超级联赛将进行一场比赛,由腓特烈斯塔在主场对阵瓦勒伦加。
腓特烈斯塔目前位列联赛积分榜中游,近期主场表现相对稳定。瓦勒伦加排名高于对手,但客场战绩存在波动。两队过往交锋记录显示,比赛结果通常较为接近。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 瓦勒伦加 | 1 : 2 | 腓特烈斯塔 |
| 2025-07-05 | 瓦勒伦加 | 1 : 1 | 腓特烈斯塔 |
| 2025-04-09 | 腓特烈斯塔 | 2 : 0 | 瓦勒伦加 |
| 2024-10-06 | 瓦勒伦加 | 0 : 0 | 腓特烈斯塔 |
| 2024-02-16 | 瓦勒伦加 | 1 : 3 | 腓特烈斯塔 |
| 奥勒松 | 2 : 3 | 腓特烈斯塔 |
| 腓特烈斯塔 | 3 : 1 | 奥斯陆KFUM |
| 奥斯陆KFUM | 3 : 2 | 腓特烈斯塔 |
| 特罗姆瑟 | 4 : 0 | 腓特烈斯塔 |
| 腓特烈斯塔 | 2 : 1 | 萨尔普斯堡08 |
| 瓦勒伦加 | 0 : 1 | 维京 |
| 瓦勒伦加 | 3 : 3 | IFK Goteborg |
| 罗森博格 | 0 : 2 | 瓦勒伦加 |
| 瓦勒伦加 | 1 : 0 | Sandefjord |
| 瓦勒伦加 | 4 : 3 | Stromsgodset |
北京时间2026年4月12日,挪威足球超级联赛将进行一场比赛,由腓特烈斯塔在主场对阵瓦勒伦加。
腓特烈斯塔目前位列联赛积分榜中游,近期主场表现相对稳定。瓦勒伦加排名高于对手,但客场战绩存在波动。两队过往交锋记录显示,比赛结果通常较为接近。