2026年4月11日,德甲联赛上演一场进球大战,奥格斯堡在主场与霍芬海姆战成2比2平局。双方在上半场便展开激烈对攻,各入一球。下半场比赛节奏不减,两队再次交替破门,最终比分定格。
本场平局后,奥格斯堡与霍芬海姆在积分榜上的排名均未发生显著变化。两队各取一分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 霍芬海姆 | 3 : 0 | 奥格斯堡 |
| 2025-03-29 | 霍芬海姆 | 1 : 1 | 奥格斯堡 |
| 2025-01-06 | 霍芬海姆 | 3 : 1 | 奥格斯堡 |
| 2024-11-10 | 奥格斯堡 | 0 : 0 | 霍芬海姆 |
| 2024-04-07 | 霍芬海姆 | 3 : 1 | 奥格斯堡 |
| 汉堡 | 1 : 1 | 奥格斯堡 |
| 奥格斯堡 | 2 : 5 | 斯图加特 |
| 多特蒙德 | 2 : 0 | 奥格斯堡 |
| 莱比锡红牛 | 2 : 1 | 奥格斯堡 |
| 奥格斯堡 | 2 : 0 | 科隆 |
| 霍芬海姆 | 1 : 2 | 美因茨05 |
| 莱比锡红牛 | 5 : 0 | 霍芬海姆 |
| 霍芬海姆 | 1 : 1 | 沃尔夫斯堡 |
| 海登海姆 | 2 : 4 | 霍芬海姆 |
| 霍芬海姆 | 0 : 1 | 圣保利 |
2026年4月11日,德甲联赛上演一场进球大战,奥格斯堡在主场与霍芬海姆战成2比2平局。双方在上半场便展开激烈对攻,各入一球。下半场比赛节奏不减,两队再次交替破门,最终比分定格。
本场平局后,奥格斯堡与霍芬海姆在积分榜上的排名均未发生显著变化。两队各取一分。