2026年4月26日,中甲联赛将进行大连智行与云南玉昆的较量。两支球队近期状态存在差异,主队大连智行已连续多轮未能取胜,而客队云南玉昆则保持稳定的拿分势头。
本场比赛在大连智行主场进行,球队急需扭转颓势。云南玉昆客场作战,目标延续当前的良好走势。双方过往交手记录互有胜负。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 云南玉昆 | 1 : 1 | 大连智行 |
| 2025-05-01 | 大连智行 | 3 : 2 | 云南玉昆 |
| 2024-10-26 | 云南玉昆 | 2 : 0 | 大连智行 |
| 2024-06-15 | 大连智行 | 0 : 3 | 云南玉昆 |
| 2023-10-10 | 大连智行 | 0 : 1 | 云南玉昆 |
| 大连智行 | 3 : 0 | 杭州绿城 |
| 山东鲁能 | 1 : 2 | 大连智行 |
| 大连智行 | 1 : 0 | 上海海港 |
| 武汉三镇 | 4 : 1 | 大连智行 |
| 上海申花 | 5 : 3 | 大连智行 |
| 四川九牛 | 3 : 4 | 云南玉昆 |
| 上海海港 | 2 : 1 | 云南玉昆 |
| 云南玉昆 | 4 : 0 | 山东鲁能 |
| 河南建业 | 2 : 1 | 云南玉昆 |
| 云南玉昆 | 3 : 1 | 青岛中能 |
2026年4月26日,中甲联赛将进行大连智行与云南玉昆的较量。两支球队近期状态存在差异,主队大连智行已连续多轮未能取胜,而客队云南玉昆则保持稳定的拿分势头。
本场比赛在大连智行主场进行,球队急需扭转颓势。云南玉昆客场作战,目标延续当前的良好走势。双方过往交手记录互有胜负。