2026年4月11日,法乙联赛将进行一场比赛,由克莱蒙队主场对阵南锡队。
克莱蒙目前位列积分榜中游,南锡则处于降级区边缘。两队近期状态均不理想,克莱蒙已连续多轮不胜,南锡在客场的战绩尤为低迷。双方本赛季首次交手以平局收场。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 南锡 | 1 : 0 | 克莱蒙 |
| 2021-03-20 | 南锡 | 1 : 0 | 克莱蒙 |
| 2020-11-28 | 克莱蒙 | 2 : 0 | 南锡 |
| 2020-02-28 | 南锡 | 1 : 2 | 克莱蒙 |
| 2019-09-27 | 克莱蒙 | 2 : 2 | 南锡 |
| 格勒诺布尔 | 2 : 2 | 克莱蒙 |
| 克莱蒙 | 0 : 1 | RED Star FC 93 |
| 克莱蒙 | 0 : 1 | 波城 |
| Estac Troyes | 2 : 1 | 克莱蒙 |
| 克莱蒙 | 2 : 1 | Dunkerque |
| 南锡 | 1 : 1 | Saint Etienne |
| Boulogne | 0 : 0 | 南锡 |
| 南锡 | 2 : 4 | Le Mans |
| 南锡 | 0 : 3 | 蒙彼利埃 |
| 拉瓦勒 | 1 : 1 | 南锡 |
2026年4月11日,法乙联赛将进行一场比赛,由克莱蒙队主场对阵南锡队。
克莱蒙目前位列积分榜中游,南锡则处于降级区边缘。两队近期状态均不理想,克莱蒙已连续多轮不胜,南锡在客场的战绩尤为低迷。双方本赛季首次交手以平局收场。