5月31日,意甲联赛巴伊亚对阵博塔弗戈的比赛即将开球。巴伊亚近期主场表现稳定,过去三场赛事保持不败。博塔弗戈客场战绩起伏,近两次出征一平一负。两队上一次交手打成平局。双方阵容齐整,没有新增伤病。主教练赛前确认首发框架不变。开球时间临近,球场氛围渐起。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | 博塔弗戈 | 2 : 1 | 巴伊亚 |
| 2025-05-04 | 巴伊亚 | 1 : 0 | 博塔弗戈 |
| 2024-08-25 | 巴伊亚 | 0 : 0 | 博塔弗戈 |
| 2024-08-07 | 巴伊亚 | 1 : 0 | 博塔弗戈 |
| 2024-07-31 | 博塔弗戈 | 1 : 1 | 巴伊亚 |
巴伊亚 - 近期战绩
| 巴伊亚 | 1 : 1 | 格雷米奥 |
| 雷莫 | 2 : 1 | 巴伊亚 |
| 巴伊亚 | 1 : 2 | 克鲁塞罗 |
| 圣保罗 | 2 : 2 | 巴伊亚 |
| 巴伊亚 | 2 : 2 | 桑托斯 |
博塔弗戈 - 近期战绩
| 博塔弗戈 | 3 : 1 | 科林蒂安 |
| 沙佩科恩斯 | 2 : 0 | 博塔弗戈 |
| 米内罗竞技 | 1 : 1 | 博塔弗戈 |
| 博塔弗戈 | 2 : 1 | 竞技俱乐部 |
| 博塔弗戈 | 1 : 2 | 雷莫 |

