2026年4月12日,Pro League将进行塔旺与胡多德之间的比赛。
两队近期状态与积分榜位置是外界关注的焦点。比赛结果将对联赛排名产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 胡多德 | 0 : 2 | 塔旺 |
| 2025-04-04 | 胡多德 | 0 : 2 | 塔旺 |
| 2024-11-02 | 塔旺 | 1 : 1 | 胡多德 |
| 利雅得新月 | 2 : 2 | 塔旺 |
| 新未来城 | 2 : 2 | 塔旺 |
| 塔旺 | 3 : 2 | Al-Fateh |
| 卡迪西亚足球俱乐部 | 1 : 1 | 塔旺 |
| 塔旺 | 1 : 1 | 利雅得新月 |
| 利雅得新月 | 6 : 0 | 胡多德 |
| 胡多德 | 2 : 2 | 海拉尔 |
| 胡多德 | 1 : 1 | 伊蒂哈德 |
| 哈萨姆 | 2 : 1 | 胡多德 |
| 胡多德 | 1 : 4 | 卡迪西亚足球俱乐部 |
2026年4月12日,Pro League将进行塔旺与胡多德之间的比赛。
两队近期状态与积分榜位置是外界关注的焦点。比赛结果将对联赛排名产生影响。