北京时间2026年3月26日,NBA常规赛,华盛顿奇才客场133比110击败犹他爵士。奇才从首节便建立优势,半场领先达到19分,并将分差持续扩大至终场。
奇才全队命中率超过五成,共七人得分上双。爵士在防守端未能限制对手,自身进攻效率也低于平均水平,主场失利。数据上,奇才在篮板与助攻两项统计均大幅领先。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 犹他爵士 | 20 | 25 | 30 | 35 | - |
| 华盛顿奇才 | 33 | 39 | 32 | 29 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 华盛顿奇才 | 112 : 122 | 犹他爵士 |
| 犹他爵士 | 128 : 96 | 密尔沃基雄鹿 |
| 明尼苏达森林狼 | 147 : 111 | 犹他爵士 |
| 萨克拉门托国王 | 116 : 111 | 犹他爵士 |
| 波特兰开拓者 | 124 : 114 | 犹他爵士 |
| 犹他爵士 | 117 : 134 | 纽约尼克斯 |
| 华盛顿奇才 | 95 : 117 | 底特律活塞 |
| 华盛顿奇才 | 117 : 130 | 底特律活塞 |
| 华盛顿奇才 | 117 : 125 | 勇士 |
| 凯尔特人 | 111 : 100 | 华盛顿奇才 |
| 奥兰多魔术 | 136 : 131 | 华盛顿奇才 |
北京时间2026年3月26日,NBA常规赛,华盛顿奇才客场133比110击败犹他爵士。奇才从首节便建立优势,半场领先达到19分,并将分差持续扩大至终场。
奇才全队命中率超过五成,共七人得分上双。爵士在防守端未能限制对手,自身进攻效率也低于平均水平,主场失利。数据上,奇才在篮板与助攻两项统计均大幅领先。