北京时间2026年4月2日,NBA常规赛将进行一场对决,多伦多猛龙队主场迎战萨克拉门托国王队。两队近期状态各异,猛龙队正为东部季后赛席位努力,国王队则力求稳固其在西部的排名。
猛龙队锋线阵容的运动能力与国王队后场双枪的投射火力,是本场主要看点。双方在赛季首次交锋中,国王队于主场取胜。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 多伦多猛龙 | - | - | - | - | - |
| 萨克拉门托国王 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 萨克拉门托国王 | 109 : 122 | 多伦多猛龙 |
| 2025-10-09 | 萨克拉门托国王 | 122 : 130 | 多伦多猛龙 |
| 洛杉矶快船 | 119 : 94 | 多伦多猛龙 |
| 犹他爵士 | 127 : 143 | 多伦多猛龙 |
| 菲尼克斯太阳 | 120 : 98 | 多伦多猛龙 |
| 丹佛掘金 | 121 : 115 | 多伦多猛龙 |
| 公牛 | 109 : 139 | 多伦多猛龙 |
| 奥兰多魔术 | 121 : 117 | 萨克拉门托国王 |
| 夏洛特黄蜂 | 134 : 90 | 萨克拉门托国王 |
| 萨克拉门托国王 | 126 : 122 | 布鲁克林篮网 |
| 萨克拉门托国王 | 118 : 139 | 费城76人 |
| 萨克拉门托国王 | 104 : 132 | 圣安东尼奥马刺 |
北京时间2026年4月2日,NBA常规赛将进行一场对决,多伦多猛龙队主场迎战萨克拉门托国王队。两队近期状态各异,猛龙队正为东部季后赛席位努力,国王队则力求稳固其在西部的排名。
猛龙队锋线阵容的运动能力与国王队后场双枪的投射火力,是本场主要看点。双方在赛季首次交锋中,国王队于主场取胜。