北京时间2026年3月28日,NBA常规赛,多伦多猛龙主场以119比106击败新奥尔良鹈鹕。猛龙在第三节打出得分高潮,确立领先优势,并将分差保持到终场。
猛龙全队六人得分上双,斯科蒂·巴恩斯得到28分9篮板。鹈鹕方面,蔡恩·威廉森空砍31分8篮板,未能帮助球队挽回败局。本场失利后,鹈鹕遭遇两连败。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 多伦多猛龙 | 29 | 30 | 31 | 29 | - |
| 新奥尔良鹈鹕 | 25 | 19 | 31 | 31 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 新奥尔良鹈鹕 | 122 : 111 | 多伦多猛龙 |
| 丹佛掘金 | 121 : 115 | 多伦多猛龙 |
| 公牛 | 109 : 139 | 多伦多猛龙 |
| 多伦多猛龙 | 119 : 108 | 底特律活塞 |
| 多伦多猛龙 | 122 : 115 | 菲尼克斯太阳 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 122 : 111 | 多伦多猛龙 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 106 : 111 | 克利夫兰骑士 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 105 : 99 | 洛杉矶快船 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 124 : 109 | 洛杉矶快船 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 129 : 111 | 达拉斯独行侠 |
| 火箭 | 107 : 105 | 新奥尔良鹈鹕 |
北京时间2026年3月28日,NBA常规赛,多伦多猛龙主场以119比106击败新奥尔良鹈鹕。猛龙在第三节打出得分高潮,确立领先优势,并将分差保持到终场。
猛龙全队六人得分上双,斯科蒂·巴恩斯得到28分9篮板。鹈鹕方面,蔡恩·威廉森空砍31分8篮板,未能帮助球队挽回败局。本场失利后,鹈鹕遭遇两连败。