北京时间2026年4月8日,NBA常规赛,多伦多猛龙主场以121比95击败迈阿密热火。猛龙从首节便建立优势,半场结束时领先分数达到两位数。下半场主队攻势不减,分差持续扩大,比赛提前失去悬念。
猛龙全队六人得分上双,投篮命中率超过五成。热火进攻受阻,外线手感冰凉,未能组织起有效反击。最终猛龙收获一场大胜。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 多伦多猛龙 | 32 | 32 | 30 | 27 | - |
| 热火 | 27 | 24 | 25 | 19 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 热火 | 91 : 112 | 多伦多猛龙 |
| 2025-12-16 | 热火 | 96 : 106 | 多伦多猛龙 |
| 多伦多猛龙 | 115 : 123 | 萨克拉门托国王 |
| 底特律活塞 | 127 : 116 | 多伦多猛龙 |
| 多伦多猛龙 | 139 : 87 | 奥兰多魔术 |
| 多伦多猛龙 | 119 : 106 | 新奥尔良鹈鹕 |
| 洛杉矶快船 | 119 : 94 | 多伦多猛龙 |
| 热火 | 129 : 147 | 凯尔特人 |
| 热火 | 119 : 109 | 费城76人 |
| 印第安纳步行者 | 135 : 118 | 热火 |
| 克利夫兰骑士 | 149 : 128 | 热火 |
| 克利夫兰骑士 | 103 : 120 | 热火 |
北京时间2026年4月8日,NBA常规赛,多伦多猛龙主场以121比95击败迈阿密热火。猛龙从首节便建立优势,半场结束时领先分数达到两位数。下半场主队攻势不减,分差持续扩大,比赛提前失去悬念。
猛龙全队六人得分上双,投篮命中率超过五成。热火进攻受阻,外线手感冰凉,未能组织起有效反击。最终猛龙收获一场大胜。