2026年3月27日,CBA常规赛,四川队主场迎战广厦队。经过四节较量,广厦队以91比81击败四川队。
比赛过程胶着,广厦队在第三节确立领先优势。四川队未能有效限制对手外线攻势,自身进攻效率在末节下降。广厦队凭借更稳定的整体发挥,从客场带走胜利。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 16 | 21 | 23 | 21 | - |
| 广厦 | 21 | 19 | 27 | 24 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 广厦 | 93 : 69 | 四川 |
| 上海大鲨鱼 | 111 : 71 | 四川 |
| 四川 | 56 : 80 | 宁波 |
| 四川 | 86 : 91 | 江苏 |
| 四川 | 79 : 129 | 上海大鲨鱼 |
| 北京 | 88 : 55 | 四川 |
| 广厦 | 97 : 86 | 北控 |
| 广厦 | 102 : 88 | 吉林 |
| 广厦 | 87 : 72 | 宁波 |
| 浙江 | 89 : 86 | 广厦 |
| 广厦 | 113 : 80 | 同曦 |
2026年3月27日,CBA常规赛,四川队主场迎战广厦队。经过四节较量,广厦队以91比81击败四川队。
比赛过程胶着,广厦队在第三节确立领先优势。四川队未能有效限制对手外线攻势,自身进攻效率在末节下降。广厦队凭借更稳定的整体发挥,从客场带走胜利。