北京时间2026年4月9日,NBA常规赛,圣安东尼奥马刺主场以112比101击败波特兰开拓者。马刺在第三节打出得分高潮,确立领先优势,并将分差保持到终场。
马刺全队六人得分上双,文班亚马得到28分12篮板。开拓者方面,安芬尼·西蒙斯空砍31分,未能帮助球队挽回败局。本场失利后,开拓者遭遇三连败。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 圣安东尼奥马刺 | 32 | 29 | 27 | 24 | - |
| 波特兰开拓者 | 23 | 28 | 22 | 28 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 圣安东尼奥马刺 | 110 : 115 | 波特兰开拓者 |
| 2025-11-27 | 波特兰开拓者 | 102 : 115 | 圣安东尼奥马刺 |
| 洛杉矶快船 | 99 : 118 | 圣安东尼奥马刺 |
| 勇士 | 113 : 127 | 圣安东尼奥马刺 |
| 圣安东尼奥马刺 | 129 : 114 | 公牛 |
| 密尔沃基雄鹿 | 95 : 127 | 圣安东尼奥马刺 |
| 孟菲斯灰熊 | 98 : 123 | 圣安东尼奥马刺 |
| 波特兰开拓者 | 118 : 106 | 新奥尔良鹈鹕 |
| 洛杉矶快船 | 104 : 114 | 波特兰开拓者 |
| 波特兰开拓者 | 123 : 88 | 华盛顿奇才 |
| 波特兰开拓者 | 93 : 100 | 达拉斯独行侠 |
| 波特兰开拓者 | 130 : 99 | 密尔沃基雄鹿 |
北京时间2026年4月9日,NBA常规赛,圣安东尼奥马刺主场以112比101击败波特兰开拓者。马刺在第三节打出得分高潮,确立领先优势,并将分差保持到终场。
马刺全队六人得分上双,文班亚马得到28分12篮板。开拓者方面,安芬尼·西蒙斯空砍31分,未能帮助球队挽回败局。本场失利后,开拓者遭遇三连败。