北京时间2026年3月26日,NBA常规赛,密尔沃基雄鹿客场以130比99大胜波特兰开拓者。雄鹿从比赛首节便建立优势,全场压制对手,分差一度超过30分。
雄鹿全队命中率超过五成,共六人得分上双。开拓者防守端难以招架,进攻也频频受阻,未能形成有效反扑。比赛在第四节进入垃圾时间。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 波特兰开拓者 | 42 | 29 | 33 | 26 | - |
| 密尔沃基雄鹿 | 27 | 22 | 32 | 18 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 密尔沃基雄鹿 | 103 : 115 | 波特兰开拓者 |
| 印第安纳步行者 | 119 : 127 | 波特兰开拓者 |
| 布鲁克林篮网 | 95 : 114 | 波特兰开拓者 |
| 费城76人 | 109 : 103 | 波特兰开拓者 |
| 波特兰开拓者 | 124 : 114 | 犹他爵士 |
| 波特兰开拓者 | 101 : 103 | 夏洛特黄蜂 |
| 犹他爵士 | 128 : 96 | 密尔沃基雄鹿 |
| 密尔沃基雄鹿 | 116 : 123 | 克利夫兰骑士 |
| 密尔沃基雄鹿 | 134 : 123 | 印第安纳步行者 |
| 亚特兰大老鹰 | 122 : 99 | 密尔沃基雄鹿 |
| 热火 | 112 : 105 | 密尔沃基雄鹿 |
北京时间2026年3月26日,NBA常规赛,密尔沃基雄鹿客场以130比99大胜波特兰开拓者。雄鹿从比赛首节便建立优势,全场压制对手,分差一度超过30分。
雄鹿全队命中率超过五成,共六人得分上双。开拓者防守端难以招架,进攻也频频受阻,未能形成有效反扑。比赛在第四节进入垃圾时间。