北京时间2026年3月28日,NBA常规赛,达拉斯独行侠客场100比93击败波特兰开拓者。独行侠在第三节确立优势,并将领先保持到终场。
独行侠核心卢卡·东契奇得到28分12次助攻,凯里·欧文贡献22分。开拓者方面,安芬尼·西蒙斯拿到全队最高的24分,但球队在末节未能迫近比分。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 波特兰开拓者 | 22 | 29 | 25 | 17 | - |
| 达拉斯独行侠 | 32 | 24 | 23 | 21 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 波特兰开拓者 | 125 : 122 | 达拉斯独行侠 |
| 2025-11-17 | 达拉斯独行侠 | 138 : 133 | 波特兰开拓者 |
| 明尼苏达森林狼 | 104 : 108 | 波特兰开拓者 |
| 印第安纳步行者 | 119 : 127 | 波特兰开拓者 |
| 布鲁克林篮网 | 95 : 114 | 波特兰开拓者 |
| 费城76人 | 109 : 103 | 波特兰开拓者 |
| 波特兰开拓者 | 124 : 114 | 犹他爵士 |
| 达拉斯独行侠 | 131 : 138 | 洛杉矶快船 |
| 达拉斯独行侠 | 120 : 135 | 亚特兰大老鹰 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 129 : 111 | 达拉斯独行侠 |
| 克利夫兰骑士 | 120 : 130 | 达拉斯独行侠 |
| 达拉斯独行侠 | 105 : 138 | 克利夫兰骑士 |
北京时间2026年3月28日,NBA常规赛,达拉斯独行侠客场100比93击败波特兰开拓者。独行侠在第三节确立优势,并将领先保持到终场。
独行侠核心卢卡·东契奇得到28分12次助攻,凯里·欧文贡献22分。开拓者方面,安芬尼·西蒙斯拿到全队最高的24分,但球队在末节未能迫近比分。