北京时间2026年4月6日,NBA常规赛,夏洛特黄蜂客场以122比108击败明尼苏达森林狼。黄蜂队从首节便建立领先,全场大部分时间掌控节奏。森林狼队在末节试图反扑,但未能扭转局面。
黄蜂队全队六人得分上双,进攻流畅。森林狼队核心球员数据亮眼,但整体防守未能限制对手。比赛结束后,双方战绩发生变化。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 明尼苏达森林狼 | 21 | 39 | 19 | 29 | - |
| 夏洛特黄蜂 | 29 | 26 | 34 | 33 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 夏洛特黄蜂 | 105 : 122 | 明尼苏达森林狼 |
| 达拉斯独行侠 | 94 : 124 | 明尼苏达森林狼 |
| 明尼苏达森林狼 | 87 : 109 | 底特律活塞 |
| 明尼苏达森林狼 | 110 : 108 | 火箭 |
| 凯尔特人 | 92 : 102 | 明尼苏达森林狼 |
| 明尼苏达森林狼 | 104 : 108 | 波特兰开拓者 |
| 夏洛特黄蜂 | 99 : 114 | 凯尔特人 |
| 夏洛特黄蜂 | 114 : 118 | 费城76人 |
| 夏洛特黄蜂 | 114 : 103 | 纽约尼克斯 |
| 夏洛特黄蜂 | 134 : 90 | 萨克拉门托国王 |
| 夏洛特黄蜂 | 124 : 101 | 孟菲斯灰熊 |
北京时间2026年4月6日,NBA常规赛,夏洛特黄蜂客场以122比108击败明尼苏达森林狼。黄蜂队从首节便建立领先,全场大部分时间掌控节奏。森林狼队在末节试图反扑,但未能扭转局面。
黄蜂队全队六人得分上双,进攻流畅。森林狼队核心球员数据亮眼,但整体防守未能限制对手。比赛结束后,双方战绩发生变化。