北京时间2026年3月28日,丹佛掘金主场以135比129击败犹他爵士。双方在常规时间结束前战平,比赛进入加时。加时赛中,掘金队把握住关键回合,最终守住主场。
掘金队核心球员尼古拉·约基奇得到38分、15个篮板和12次助攻的三双数据。爵士队后卫多诺万·米切尔空砍45分,未能帮助球队取胜。两队全场命中率均超过五成,比赛过程胶着。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹佛掘金 | 37 | 25 | 36 | 37 | - |
| 犹他爵士 | 26 | 36 | 43 | 24 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 犹他爵士 | 125 : 128 | 丹佛掘金 |
| 2025-12-23 | 丹佛掘金 | 135 : 112 | 犹他爵士 |
| 丹佛掘金 | 121 : 115 | 多伦多猛龙 |
| 孟菲斯灰熊 | 125 : 118 | 丹佛掘金 |
| 丹佛掘金 | 124 : 96 | 费城76人 |
| 湖人 | 127 : 125 | 丹佛掘金 |
| 圣安东尼奥马刺 | 131 : 136 | 丹佛掘金 |
| 犹他爵士 | 116 : 126 | 费城76人 |
| 犹他爵士 | 128 : 96 | 密尔沃基雄鹿 |
| 明尼苏达森林狼 | 147 : 111 | 犹他爵士 |
| 萨克拉门托国王 | 116 : 111 | 犹他爵士 |
| 波特兰开拓者 | 124 : 114 | 犹他爵士 |
北京时间2026年3月28日,丹佛掘金主场以135比129击败犹他爵士。双方在常规时间结束前战平,比赛进入加时。加时赛中,掘金队把握住关键回合,最终守住主场。
掘金队核心球员尼古拉·约基奇得到38分、15个篮板和12次助攻的三双数据。爵士队后卫多诺万·米切尔空砍45分,未能帮助球队取胜。两队全场命中率均超过五成,比赛过程胶着。