北京时间2026年4月5日,NBA常规赛上演一场高比分对决。丹佛掘金主场经过双加时苦战,以136比134险胜圣安东尼奥马刺。
比赛过程异常胶着,常规时间与首个加时均未能分出胜负。掘金在第二个加时阶段把握住关键回合,最终两分险胜。双方核心球员均有突出表现,马刺文班亚马得到41分19篮板,掘金约基奇贡献38分15篮板12助攻的三双数据。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹佛掘金 | 36 | 29 | 27 | 32 | 12 |
| 圣安东尼奥马刺 | 43 | 29 | 24 | 28 | 10 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 圣安东尼奥马刺 | 131 : 136 | 丹佛掘金 |
| 2025-11-29 | 丹佛掘金 | 136 : 139 | 圣安东尼奥马刺 |
| 丹佛掘金 | 116 : 93 | 勇士 |
| 丹佛掘金 | 135 : 129 | 犹他爵士 |
| 丹佛掘金 | 142 : 135 | 达拉斯独行侠 |
| 菲尼克斯太阳 | 123 : 125 | 丹佛掘金 |
| 丹佛掘金 | 128 : 112 | 波特兰开拓者 |
| 密尔沃基雄鹿 | 95 : 127 | 圣安东尼奥马刺 |
| 孟菲斯灰熊 | 98 : 123 | 圣安东尼奥马刺 |
| 热火 | 111 : 136 | 圣安东尼奥马刺 |
| 圣安东尼奥马刺 | 134 : 119 | 印第安纳步行者 |
| 圣安东尼奥马刺 | 101 : 100 | 菲尼克斯太阳 |
北京时间2026年4月5日,NBA常规赛上演一场高比分对决。丹佛掘金主场经过双加时苦战,以136比134险胜圣安东尼奥马刺。
比赛过程异常胶着,常规时间与首个加时均未能分出胜负。掘金在第二个加时阶段把握住关键回合,最终两分险胜。双方核心球员均有突出表现,马刺文班亚马得到41分19篮板,掘金约基奇贡献38分15篮板12助攻的三双数据。