北京时间2026年4月8日,NBA常规赛,布鲁克林篮网主场96比90击败密尔沃基雄鹿。比赛过程胶着,篮网在末节中段打出一波得分高潮确立优势,并成功抵挡住对手的反扑。
篮网核心球员发挥稳定,全队四人得分上双。雄鹿队字母哥得到全场最高的28分和12个篮板,但未能帮助球队取胜。本场失利后,雄鹿的排名受到一定影响。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 布鲁克林篮网 | 30 | 19 | 21 | 26 | - |
| 密尔沃基雄鹿 | 29 | 14 | 19 | 28 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 布鲁克林篮网 | 127 : 82 | 密尔沃基雄鹿 |
| 2025-11-30 | 密尔沃基雄鹿 | 116 : 99 | 布鲁克林篮网 |
| 布鲁克林篮网 | 86 : 117 | 夏洛特黄蜂 |
| 布鲁克林篮网 | 116 : 99 | 萨克拉门托国王 |
| 湖人 | 116 : 99 | 布鲁克林篮网 |
| 勇士 | 109 : 106 | 布鲁克林篮网 |
| 波特兰开拓者 | 134 : 99 | 布鲁克林篮网 |
| 火箭 | 119 : 113 | 密尔沃基雄鹿 |
| 密尔沃基雄鹿 | 123 : 99 | 达拉斯独行侠 |
| 密尔沃基雄鹿 | 113 : 127 | 洛杉矶快船 |
| 密尔沃基雄鹿 | 95 : 127 | 圣安东尼奥马刺 |
| 波特兰开拓者 | 130 : 99 | 密尔沃基雄鹿 |
北京时间2026年4月8日,NBA常规赛,布鲁克林篮网主场96比90击败密尔沃基雄鹿。比赛过程胶着,篮网在末节中段打出一波得分高潮确立优势,并成功抵挡住对手的反扑。
篮网核心球员发挥稳定,全队四人得分上双。雄鹿队字母哥得到全场最高的28分和12个篮板,但未能帮助球队取胜。本场失利后,雄鹿的排名受到一定影响。