北京时间2026年4月8日,NBA常规赛,波士顿凯尔特人主场以113比102击败夏洛特黄蜂。凯尔特人从首节便建立领先优势,并将分差保持到终场。
凯尔特人全队五人得分上双,杰伦·布朗得到全场最高的28分。黄蜂队特里·罗齐尔贡献24分,但未能扭转局面。凯尔特人凭借篮板球优势与更高的投篮命中率拿下胜利。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 凯尔特人 | 20 | 35 | 35 | 23 | - |
| 夏洛特黄蜂 | 31 | 30 | 26 | 15 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 夏洛特黄蜂 | 99 : 114 | 凯尔特人 |
| 2026-03-05 | 凯尔特人 | 89 : 118 | 夏洛特黄蜂 |
| 热火 | 129 : 147 | 凯尔特人 |
| 亚特兰大老鹰 | 112 : 102 | 凯尔特人 |
| 夏洛特黄蜂 | 99 : 114 | 凯尔特人 |
| 凯尔特人 | 109 : 102 | 亚特兰大老鹰 |
| 凯尔特人 | 119 : 109 | 俄克拉荷马城雷霆 |
| 布鲁克林篮网 | 86 : 117 | 夏洛特黄蜂 |
| 夏洛特黄蜂 | 99 : 114 | 凯尔特人 |
| 夏洛特黄蜂 | 114 : 118 | 费城76人 |
| 夏洛特黄蜂 | 114 : 103 | 纽约尼克斯 |
| 夏洛特黄蜂 | 134 : 90 | 萨克拉门托国王 |
北京时间2026年4月8日,NBA常规赛,波士顿凯尔特人主场以113比102击败夏洛特黄蜂。凯尔特人从首节便建立领先优势,并将分差保持到终场。
凯尔特人全队五人得分上双,杰伦·布朗得到全场最高的28分。黄蜂队特里·罗齐尔贡献24分,但未能扭转局面。凯尔特人凭借篮板球优势与更高的投篮命中率拿下胜利。